·设为首页 ·加入收藏
用户名 密码 注册帐号
您的位置:主页>理财产品>
理财产品查询
所属银行: 
投资币种: 
投资期限: 
收益类型: 
期望收益: 
安全性:  
银行卡产品查询
  • 输入关键字:
    综合查询 ::::::::::::::::::::::::::::::
    发卡银行: 
    银行卡类型:
    银行卡等级:
    银行卡年费:
理财产品查询结果:
对比 产品名称 所属银行 预期收益 币种 起点金额
发行结束日
点金公司理财稳健7149号固定收益型人民币理财产品(3个月) 招商银行 3.25% 人民币 500000 2007-11-20
点金公司理财稳健7148号固定收益型人民币理财产品(2个月) 招商银行 3.15% 人民币 500000 2007-11-20
“金葵花”新股申购13期人民币资金信托理财计划(1年) 招商银行 不定 人民币 50000 2007-11-19
“心喜”07年第38期7229号信托贷款人民币理财产品(4个月) 北京银行 4.65% 人民币 50000 2007-11-26
“超越”07年第38期7231号信托贷款人民币理财产品(4个月) 北京银行 4.95 人民币 1000000 2007-11-26
“心喜”07年第38期7230号信托贷款VIP人民币理财产品(4个月) 北京银行 4.75% 人民币 50000 2007-11-26
“心喜”07年第38期7228号金玉满堂申购新股理财产品(12个月) 北京银行 10% 人民币 50000 2007-11-20
按日计息股票挂钩保本浮动收益型人民币理财产品(1.5年) 东亚银行 12% 人民币 50000 2007-12-05
徽商银行“九越理财”A计划六期新股申购人民币理财产品(6个月) 徽商银行 4.5% 人民币 50000 2007-11-26
“同赢十三号”新股申购人民币理财产品(1年) 中国光大银行 20% 人民币 50000 2007-11-25
“利得盈”07年第76期保本浮动收益型人民币信托类理财产品(91天) 中国建设银行 3.45% 人民币 50000 2007-11-22
工商银行2007年第25期中铁股份专项新股申购型人民币理财产品 中国工商银行 不定 人民币 50000 2007-11-19
“万利宝”人民币理财07年第50期“年年升”新股申购产品(287天) 兴业银行 20% 人民币 50000 2007-11-22
“万利宝”人民币理财07年第50期“季季丰”(91天) 兴业银行 5% 人民币 50000 2007-11-22
中国银行货币市场增值理财计划2007年第1期人民币理财产品(108天) 中国银行 4.3% 人民币 50000 2007-11-19
“本利丰”人民币信托理财07年第十二期(12个月) 中国农业银行 15% 人民币 50000 2007-11-25
汇丰银行QDII“汇丰新兴四国市场基金挂钩”人民币理财产品(2年) 汇丰银行 不定 人民币 240000 2007-11-16
东亚银行QDII之“基金宝”系列1.2“东亚香港增长基金”人民币理财产品 东亚银行 不定 人民币 50000 2007-11-27
东亚银行QDII之“基金宝”系列1.2“东亚环宇主题基金”人民币理财产品 东亚银行 不定 人民币 50000 2007-11-27
“金葵花”QDII系列之“邓普顿亚洲增长基金”链接人民币理财产品 招商银行 不定 人民币 50000 2007-11-28