·设为首页 ·加入收藏
用户名 密码 注册帐号
您的位置:主页>理财产品>
理财产品查询
所属银行: 
投资币种: 
投资期限: 
收益类型: 
期望收益: 
安全性:  
银行卡产品查询
  • 输入关键字:
    综合查询 ::::::::::::::::::::::::::::::
    发卡银行: 
    银行卡类型:
    银行卡等级:
    银行卡年费:
理财产品查询结果:
对比 产品名称 所属银行 预期收益 币种 起点金额
发行结束日
“心喜”07年第42期7250号信托贷款VIP人民币理财产品(104天) 北京银行 4.8% 人民币 50000 2007-12-15
“心喜”07年第42期7249号信托贷款人民币理财产品(104天) 北京银行 4.7% 人民币 50000 2007-12-15
“利财通”代客境外理财投资产品系列2人民币(18个月) 东亚银行 50% 人民币 50000 2007-12-13
“利财通”代客境外理财投资产品系列3人民币(18个月) 东亚银行 80% 人民币 50000 2007-12-13
“得利宝·丹青1号—黄金加油”人民币理财产品(3年) 交通银行 12% 人民币 50000 2007-12-15
“汇理财”F3计划股票挂钩人民币理财产品(12个月) 上海浦东发展银行 15% 人民币 50000 2007-12-12
“慧财”系列07607期人民币点滴成金理财产品普通个人客户(3个月) 上海银行 3.45% 人民币 50000 2007-12-16
“慧财”系列07607期人民币点滴成金理财产品个人VIP客户(3个月) 上海银行 3.6% 人民币 50000 2007-12-16
工商银行2007年第26期中海集运专项新股申购型人民币理财产品 中国工商银行 不定 人民币 50000 2007-12-03
“阳光理财”07年第15期“套餐计划”人民币理财产品(1年) 中国光大银行 4.6% 人民币 50000 2007-12-07
“同赢16号”新股申购人民币理财产品(1年) 中国光大银行 20% 人民币 50000 2007-12-06
“非凡理财”京津高速公路股权投资人民币理财计划(12个月) 中国民生银行 7% 人民币 50000 2007-12-06
非凡理财“涨跌双赢”2期投资计划人民币理财产品(1年) 中国民生银行 25% 人民币 50000 2007-12-11
光大银行“光华精选”阳光资产管理计划人民币理财产品(3年) 中国光大银行 不定 人民币 50000 2007-12-16
“金葵花”新股申购15期人民币资金信托理财计划(12个月) 招商银行 26% 人民币 50000 2007-12-18
“薪+薪”人民币理财4号保本浮动收益产品 广东发展银行 15% 人民币 不限 2000-01-01
“薪加薪”1号3期非保本浮动收益型人民币理财产品(1年) 广东发展银行 15% 人民币 50000 2000-01-01
“季+薪”人民币理财(3个月) 广东发展银行 2.8% 人民币 10000 2000-01-01
“银信宝”人民币理财(12个月) 广东发展银行 3.06 人民币 80000 2000-01-01
汇丰银行气候变化指数挂钩保本投资人民币理财产品(2年) 汇丰银行 不定 人民币 150000 2007-12-07